Informacija apie darbo užmokestį
- Titulinis
- Administracinė informacija
- Informacija apie darbo užmokestį
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2024 metų III ketvirtį | 2024 metų III ketvirtčio vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2025 metų III ketvirtį | 2025 metų III ketvirtčio vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 18 | 2895,00 | 17 | 3340,62 | |
| 1 | Administracija | 4 | 2721,45 | 4 | 3150,05 |
| 2 | Gydytojai | 5 | 4935,80 | 4 | 7099,94 |
| 3 | Slaugytojai | 2 | 1625,21 | 3 | 2053,35 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6 | 2827,81 | 6 | 2490,62 |
| 5 | Kitas personalas | 1 | 841,38 | - | - |
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2024 metų II ketvirtį | 2024 metų II ketvirtčio vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2025 metų II ketvirtį | 2025 metų II ketvirtčio vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 19 | 2611,06 | 17 | 3085,33 | |
| 1 | Administracija | 3 | 2327,90 | 4 | 3135,67 |
| 2 | Gydytojai | 5 | 4772,11 | 4 | 6279,67 |
| 3 | Slaugytojai | 2 | 1764,25 | 3 | 1902,67 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 8 | 2344,07 | 6 | 2337,33 |
| 5 | Kitas personalas | 1 | 846,62 | - | - |
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2024 metų I ketvirtį | 2024 metų I ketvirtčio vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2025 metų I ketvirtį | 2025 metų I ketvirtčio vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 19 | 2485,59 | 20 | 2889,37 | |
| 1 | Administracija | 4 | 2381,41 | 4 | 3042,40 |
| 2 | Gydytojai | 5 | 4544,71 | 5 | 4817,12 |
| 3 | Slaugytojai | 2 | 1996,80 | 2 | 2034,38 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7 | 2083,93 | 8 | 2260,32 |
| 5 | Kitas personalas | 1 | 880,07 | 1 | 613,37 |
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2023 metų | 2023 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2024 metų | 2024 metų vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 18 | 2285,20 | 19 | 2808,17 | |
| 1 | Administracija | 4 | 2520,72 | 4 | 2654,25 |
| 2 | Gydytojai | 4 | 4429,18 | 5 | 5323,17 |
| 3 | Slaugytojai | 2 | 1577,29 | 2 | 1840,83 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7 | 1859,91 | 7 | 2328,50 |
| 5 | Kitas personalas | 1 | 874,96 | 1 | 878,17 |
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2022 metų | 2022 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2023 metų | 2023 metų vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 18 | 2137,35 | 18 | 2285,20 | |
| 1 | Administracija | 4 | 2320,65 | 4 | 2520,72 |
| 2 | Gydytojai | 4 | 4002,87 | 4 | 4429,18 |
| 3 | Slaugytojai | 2 | 1608,27 | 2 | 1577,29 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7 | 1727,30 | 7 | 1859,91 |
| 5 | Kitas personalas | 1 | 809,94 | 1 | 874,96 |
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 metų | 2021 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2022 metų | 2022 metų vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 17 | 1736,88 | 17 | 2137,35 | |
| 1 | Administracija | 4 | 1915,37 | 4 | 2320,65 |
| 2 | Gydytojai | 4 | 3340,12 | 4 | 4002,87 |
| 3 | Slaugytojai | 3 | 1324,22 | 3 | 1608,27 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6 | 1365,83 | 6 | 1727,30 |
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 metų | 2020 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 metų | 2021 metų vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 17 | 1625,94 | 17 | 1736,88 | |
| 1 | Administracija | 4 | 2016,16 | 4 | 1915,37 |
| 2 | Gydytojai | 4 | 2934,16 | 4 | 3340,12 |
| 3 | Slaugytojai | 3 | 1082,83 | 3 | 1324,22 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6 | 1361,70 | 6 | 1365,83 |
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metų | 2019 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 metų | 2020 metų vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 18 | 1390,99 | 17 | 1625,94 | |
| 1 | Administracija | 4 | 1560,35 | 4 | 2016,16 |
| 2 | Gydytojai | 4 | 2461,44 | 4 | 2934,16 |
| 3 | Slaugytojai | 3 | 992,53 | 3 | 1082,83 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6 | 1173,61 | 6 | 1361,70 |
|
Eil. Nr.
|
Rodikliai | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 metų | 2018 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR | Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metų | 2019 metų vidutinis vieno etato užmokestis EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Iš viso darbuotojų: | 16 | 1424,72 | 17 | 1390,99 | |
| 1 | Administracija | 4 | 1466,47 | 4 | 1560,35 |
| 2 | Gydytojai | 3 | 2330,07 | 4 | 2461,44 |
| 3 | Slaugytojai | 3 | 1173,07 | 3 | 992,53 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6 | 1246,24 | 6 | 1173,61 |